» Радио Владивостока » РАДИО » Эфирные радио |
АВТОРАДИО

О радио:
"Авторадио-Владивосток":
Бессменный лидер рейтинга на протяжении более 6 лет!
"Авторадио-Владивосток":
Многократный лауреат диплома "Лучший региональный вещатель"!
"Авторадио-Владивосток":
Самая большая единая сеть вещания в Приморском крае!
Владивосток 88,3
Арсеньев 102,8
Уссурийск 100,1
Лучегорск 107,3
Дальнегорск 102,4
Дальнереченск 103,9
Находка, Партизанск: 102,9
Чкаловское, Спасск, Шмаковка: 103,1
Новожатково, Хороль, Пограничный: 107,9
Программный директор во Владивостоке:
Константин Терехов. E-Mail: fm883@yandex.ru
Ведущие эфира во Владивостоке:
Константин Терехов, Иван Егорхин, Павел Нахимов.
Ведущие новостей во Владивостоке:
Наталья Любовинкина, Ольга Тарабанова.
Ведущие информационных программ:
Кирилл Пономаренко, Ольга Валуева, Анастасия Беланова.
Корреспондент:
Анастасия Беланова.
Арсеньев 102,8
Уссурийск 100,1
Лучегорск 107,3
Дальнегорск 102,4
Дальнереченск 103,9
Находка, Партизанск: 102,9
Чкаловское, Спасск, Шмаковка: 103,1
Новожатково, Хороль, Пограничный: 107,9
Программный директор во Владивостоке:
Константин Терехов. E-Mail: fm883@yandex.ru
Радиоведущие:
Ведущие эфира во Владивостоке:
Константин Терехов, Иван Егорхин, Павел Нахимов.
Ведущие новостей во Владивостоке:
Наталья Любовинкина, Ольга Тарабанова.
Ведущие информационных программ:
Кирилл Пономаренко, Ольга Валуева, Анастасия Беланова.
Корреспондент:
Анастасия Беланова.
Программы:
Полная сетка вещания Авторадио во Владивостоке по состоянию на Март 2012.
В других городах вещания в Приморье блоки на 15 и 45 минуте заменяются местными вставками.
| ВЛАД | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 7:00 | Новости | ||||||
| 7:15 | Автомонитор+Погода | ||||||
| 7:35 | Народные новости | ||||||
| 7:38 | Прогноз погоды | ||||||
| 7:43 | Обзор Прессы | Обзор Прессы | Обзор Прессы | Обзор Прессы | |||
| 7:45 | Автомонитор+Погода | ||||||
| 8:00 | Новости | ||||||
| 8:15 | Автомонитор+Погода | ||||||
| 8:35 | Народные новости | ||||||
| 8:38 | Прогноз погоды | ||||||
| 8:43 | Время спорта | ||||||
| 8:45 | Автомонитор+Погода | ||||||
| 9:00 | Новости | Новости | |||||
| 9:15 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 9:35 | Народные новости | Народные новости | |||||
| 9:38 | Прогноз погоды | Прогноз погоды | |||||
| 9:43 | Обзор Прессы | Обзор Прессы | Обзор Прессы | Обзор Прессы | |||
| 9:45 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 10:00 | Новости | Новости | |||||
| 10:15 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 10:35 | Народные новости | Народные новости | |||||
| 10:38 | Прогноз погоды | Прогноз погоды | |||||
| 10:43 | Время спорта | Время спорта | |||||
| 10:45 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 11:00 | Новости | Новости | |||||
| 11:15 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 11:35 | Народные новости | Народные новости | |||||
| 11:38 | Прогноз погоды | Прогноз погоды | |||||
| 11:45 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 11:50 | программа "Автоликбез" (повтор от ПТ) | "Золотой человек" (повтор от СБ) | программа "Автоликбез" (повтор от ВТ) | ||||
| 12:00 | Новости | Новости | |||||
| 12:15 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 12:35 | Народные новости | Народные новости | |||||
| 12:38 | Прогноз погоды | Прогноз погоды | |||||
| 12:40 | "Мурзилки live. THE BEST" | ||||||
| 12:43 | Обзор Прессы | Обзор Прессы | Обзор Прессы | Обзор Прессы | |||
| 12:45 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 12:50 | "Большое путешествие" (повтор от СР) | "Автоледи" (повтор от ЧТ) | |||||
| 13:00 | Новости | Новости | |||||
| 13:15 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 13:35 | Народные новости | Народные новости | |||||
| 13:38 | Прогноз погоды | Прогноз погоды | |||||
| 13:40 | "Мурзилки live. THE BEST" | ||||||
| 13:45 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 14:00 | Новости | Новости | |||||
| 14:04 | Утреннее шоу "Мурзилки live" с 14:00 до 18:00 | ||||||
| 14:15 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 14:20 | Рубрика "Парад Пародий live" | ||||||
| 14:30 | Обзор прессы | ||||||
| 14:34 | Прогноз погоды | ||||||
| 14:40 | "Мурзилки live. THE BEST" | ||||||
| 14:42 | Новости спорта "Время спорта" | ||||||
| 14:45 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 15:00 | Новости | Новости | |||||
| 15:10 | Рубрика "Парад Пародий live" | ||||||
| 15:15 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 15:20 | Игра "А если честно" | ||||||
| 15:30 | АЗС | ||||||
| 15:34 | Прогноз погоды | ||||||
| 15:42 | Новости спорта "Время спорта" | ||||||
| 15:40 | "Мурзилки live. THE BEST" | ||||||
| 15:45 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 15:50 | Игра на выбор Три рояля/Есть вакансия/Минуточку/Волшебное слово/Такой-сякой/Устами младенца/Три вокзала | "Звезды Авторадио" (повтор от ПН) | |||||
| 16:00 | Новости | Новости | |||||
| 16:10 | Рубрика "Парад пародий live" | ||||||
| 16:15 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 16:20 | Игра "Давай нашу!" | ||||||
| 16:30 | АЗС | ||||||
| 16:34 | Прогноз погоды | ||||||
| 16:42 | Новости спорта "Время спорта" | ||||||
| 16:40 | "Мурзилки live. THE BEST" | ||||||
| 16:45 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 16:50 | Игра на выбор Три рояля/Есть вакансия/Минуточку/Волшебное слово/Такой-сякой/Устами младенца/Три вокзала | "Золотой человек" (ведущий Алексей Лысенков) | |||||
| 17:00 | Новости | Новости | |||||
| 17:15 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 17:20 | Рубрика "Парад пародий live" | ||||||
| 17:30 | АЗС | ||||||
| 17:34 | Прогноз погоды | ||||||
| 17:40 | "Мурзилки live. THE BEST" | ||||||
| 17:42 | Новости спорта "Время спорта" | "Время спорта" не выходит! | |||||
| 17:45 | Автомонитор+Погода | Автомонитор+Погода | |||||
| 17:50 | Рубрика "Праздник live" | ||||||
| 18:00 | Новости | Новости | |||||
| 18:15 | Автомонитор+Погода | 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15: Автомонитор+Погода | |||||
| 18:30 | Народные новости | с 18:00 до 21:00 ДИСКОТЕКА 80-х | |||||
| 18:34 | Прогноз погоды | ||||||
| 18:45 | Автомонитор+Погода | ||||||
| 18:50 | "Звёзды Авторадио" (ведущий Павел Королёв) | "Автоликбез" (ведущий Юрий Гейко) | "Большое путешествие" (авторская программа Станислава Кучера) | "Автоледи" (ведущая Катя Каренина) | "Автоликбез" (ведущий Юрий Гейко) | ||
| 19:00 | Новости | ||||||
| 19:15 | Автомонитор+Погода | ||||||
| 19:30 | Народные новости | ||||||
| 19:34 | Прогноз погоды | ||||||
| 19:45 | Автомонитор+Погода | ||||||
| 20:00 | Новости | ||||||
| 20:15 | Автомонитор+Погода (В случае наличия актуальной информации) | ||||||
| 20:30 | Народные новости | ||||||
| 20:34 | Прогноз погоды | ||||||
| 20:45 | Автомонитор+Погода (В случае наличия актуальной информации) | ||||||
| 21:00 | Новости | Новостей в 21:00 нет | |||||
| 21:05 | Программа по заявкам "Авторадио Поздравляет"- Федеральная | "Авторадио Поздравляет" - фед. | |||||
| 22:00 | Новости | Новостей нет | |||||
| 22:30 | Народные новости | "Дискотека 80-х" с 22:00 до 00:00 | |||||
| 22:34 | Прогноз погоды в Москве | ||||||
| 23:00 | Новости | ||||||
| 23:30 | Народные новости | ||||||
| 23:34 | Прогноз погоды в Москве | ||||||
| 0:00 | Новости | Новостей нет | |||||
| 0:30 | Народные новости | ||||||
| 0:34 | Прогноз погоды в Москве | ||||||
| 1:00 | Новости | Новостей нет | |||||
| 1:30 | Народные новости | ||||||
| 1:34 | Прогноз погоды в Москве | ||||||
| 2:00 | Новости | Новостей нет | |||||
| 2:05 | с 02 до 03: спортивная программа "Время спорта" | ||||||
| 2:30 | Народные новости | ||||||
| 2:34 | Прогноз погоды в Москве | ||||||
| 3:00 | Новости | Новостей нет | |||||
| 3:30 | Обзор прессы (газеты) | ||||||
| 4:00 | Новости | Новостей нет | |||||
| 4:30 | Обзор прессы (тематические издания) | ||||||
| 5:00 | Новости | Новостей нет | |||||
| 6:00 | Новости | В субботу в 06:00 новостей НЕТ! | Новостей нет | ||||
| Ток-шоу "Автофорум" - вторая и четвертая пятница месяца с 02:04 до 03:00 | |||||||
Реклама на радио стоимость
Теги:
Вопросы, просьбы и пожелания
| Всего комментариев: 6 | |
|
| |



Вверх